Landesmeisterschaft / Latein / Jugend / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ
Datum: | 17.03.2024 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Jugend Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
B | Katrin Kallus, Steiermark | ||
C | Catharina Malek, Kärnten | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Vladimir Slon, Wien | ||
F | Zufar Zaripov, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
Startnummer --> | 10 | 12 | 21 | 31 | 33 | 37 | 38 | 41 |
Michael Gmoser | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katrin Kallus | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Catharina Malek | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Andreas Schogger | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vladimir Slon | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Zufar Zaripov | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ludwig Wieshofer | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Rumba | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Paso Doble | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 33 | 30 | 10 | 35 | 23 | 35 | 9 | 35 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | 7 | x | x | x | 8 | x |
Startnummer --> | 10 | 12 | 21 | 31 | 33 | 37 | 38 | 41 |
Teilnehmer: | |
10 | Alexandru-roberto Gidea - Tara Mandic |
12 | Jakob Glück - Lara-samea Mühlbacher |
21 | Nico Krammer - Jennifer Krammer |
31 | Markus Oswald - Laura Platzer |
33 | Dominik Pintea - Oleksandra Pryluka |
37 | Ivan Sadovyi - Alisa Katasheva |
38 | Raphael Schmid - Marissa Neukirchner |
41 | Florian Schwar - Fiona Schwar |
|