Landesmeisterschaft / Latein / Junioren II / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ
Datum: | 17.03.2024 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Junioren II Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
B | Katrin Kallus, Steiermark | ||
C | Catharina Malek, Kärnten | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Vladimir Slon, Wien | ||
F | Zufar Zaripov, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||
34 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4(7) | 2 | |||
34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4(8) | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Regeln 1 - 9
CC | R | J | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
2 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 4. | Leon Bardeev / Leonie Lastro | |
7 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 1. | Leo Draschkowits / Laura Kot | |
20 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Michael Kraft / Annabell Sipos | |
34 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Jakob Riedl / Anja Neukam |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
2 | -- | ||||||||
7 | -- | ||||||||
20 | -- | ||||||||
34 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
2 | -- | ||||||||
7 | -- | ||||||||
20 | -- | ||||||||
34 | -- |
Wertungsrichter |
A Michael Gmoser, Niederösterreich |
B Katrin Kallus, Steiermark |
C Catharina Malek, Kärnten |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Vladimir Slon, Wien |
F Zufar Zaripov, Wien |
G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
|