Landesmeisterschaft / Solo Standard / unter 16 Jahre / Solo Einsteiger (SE) / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ
Datum: | 17.03.2024 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | unter 16 Jahre Solo Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
B | Katrin Kallus, Steiermark | ||
C | Catharina Malek, Kärnten | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Vladimir Slon, Wien | ||
F | Zufar Zaripov, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
42 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 3. | Amelie Glaser / Amelie Glaser | |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Edita Hasani / Edita Hasani | |
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Maria Stahl / Maria Stahl |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
11 | -- | |||||||
14 | -- | |||||||
42 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
11 | -- | |||||||
14 | -- | |||||||
42 | -- |
Wertungsrichter |
A Michael Gmoser, Niederösterreich |
B Katrin Kallus, Steiermark |
C Catharina Malek, Kärnten |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Vladimir Slon, Wien |
F Zufar Zaripov, Wien |
G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
|