Landesmeisterschaft / Latein / unter 16 Jahre / Breitensport (CC, JI) / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 17.03.2024 / LFV NÖ
Datum: | 17.03.2024 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | unter 16 Jahre Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | NÖ LM Schüler, Junioren und Jugend |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Chlumetzky, Niederösterreich / Matthias Zima, Steiermark |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
B | Katrin Kallus, Steiermark | ||
C | Catharina Malek, Kärnten | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Vladimir Slon, Wien | ||
F | Zufar Zaripov, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||
24 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||
23 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Regeln 1 - 9
CC | J | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 1. | Paula Baumgartner / O O | |
8 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 5. | Luisa Eckl / Luisa Eckl | |
13 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | > | 2. | Emilia Halper / Emilia Halper | |
23 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | > | 3. | Jessica Langmeyer / Jessica Langmeyer | |
24 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 4. | Mia Legat / Mia Legat |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
3 | -- | |||||||||
8 | -- | |||||||||
13 | 1 (2) | |||||||||
23 | 1 (2) | |||||||||
24 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
3 | -- | |||||||||
8 | -- | |||||||||
13 | 10 (21) | 12 (29) | 14 (39) | |||||||
23 | 10 (21) | 10 (21) | 14 (41) | |||||||
24 | -- |
Wertungsrichter |
A Michael Gmoser, Niederösterreich |
B Katrin Kallus, Steiermark |
C Catharina Malek, Kärnten |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Vladimir Slon, Wien |
F Zufar Zaripov, Wien |
G Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
|