Datum: | 05.05.2024 |
Ort: | Purkersdorf |
Bewerb: | |
Austragungsort: | Purkersdorf, Herrengasse 4 |
Bezeichnung: | SG Summercup |
Veranstalter: | LFV Wien |
Organisator: | Schwarz Gold - TSC |
Turnierleiter: | Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Markus Bergsmann / |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 3 | ||
A | Ena Atarac-Simic, Burgenland | A | Michael Kaufmann, Steiermark |
B | Katharina Rehak, Niederösterreich | ||
C | Michael Münzberger, Wien | ||
Panel 2 | Panel 4 | ||
A | Michael Kaufmann, Steiermark | A | Doris Chlumetzky, Niederösterreich |
B | Katharina Rehak, Niederösterreich | B | Katharina Rehak, Niederösterreich |
C | Michael Münzberger, Wien | C | Michael Münzberger, Wien |
D | Peter Chen, Tirol | D | Peter Chen, Tirol |
E | Peter Pfluger, Niederösterreich | E | Peter Pfluger, Niederösterreich |
F | David Lettner, Oberösterreich | F | David Lettner, Oberösterreich |
G | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | G | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga (Panel 2) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 12 | A-Team Momentum, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) | |
2. | 11 | A-Team The Power of Dreams, TSC Schwarz Gold (Wien) | |
3. | 14 | A-Team One Million Reasons 4 Love, FTSC Perchtoldsdorf (Niederösterreich) | |
4. | 13 | B-Team One Chance, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga (Panel 2) - 7 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
2. Runde | |||
1. | 21 | B-Team Music From Heaven, TSC Schwarz Gold (Wien) | |
2. | 22 | C-Team Let me think about it, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) | |
3. | 25 | A-Team Fire, TSK Apollo-Mödling (Niederösterreich) | |
4. | 24 | A-Team Dance is Life, Blau Grün Wien (Wien) | |
1. Runde | |||
5. - 7. | 23 | D-Team Pokerface, HSV-Zwölfaxing Sekt.Tanzsport (Niederösterreich) | |
5. - 7. | 26 | B-Team Shades of Love, TSK Apollo-Mödling (Niederösterreich) | |
5. - 7. | 27 | A-Team Rhythm Lives In You, TSC Rot-Weiss Wien (Wien) |
Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / Formation - Standard - 1. Bundesliga (Panel 2) - 4 Paare gestartet / 4 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 31 | A-Team Unstoppable, TSC Schwarz Gold (Wien) | |
2. | 33 | A-Team Aladdin, TSK Apollo-Mödling (Niederösterreich) | |
3. | 34 | A-Team One-Up, TSK Juventus Wien (Wien) | |
4. | 32 | B-Team Stories, TSC Schwarz Gold (Wien) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls (Panel 4) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
1. | 42 | A-Team Power, UTSC Dance Unity (Steiermark) | |
2. | 43 | B-Team Shapes Of Us, UTSC Dance Unity (Steiermark) | |
3. | 41 | A-Team Choices, TSC Schwarz Gold (Wien) |
Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - Hobbyliga - Klasse hat nicht stattgefunden |
Bewertungsturnier / Kombination / Schüler / Breitensport (LW, TG, CC, JI) (Panel 3) - 15 Paare gestartet / 15 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name | |
1. Runde | |||
0. | 1 | Simon Kollarz - Alissa Zieger () | |
0. | 2 | Clara Slomo - Luisa Brandt () | |
0. | 3 | Benedikt Bergauer - Clara Gredler () | |
0. | 4 | Diana Zourek - Sophia Buchmann () | |
0. | 5 | Nika Palislamovic, TSC Schwarz Gold () | |
0. | 6 | Amera Hasani () | |
0. | 7 | Laura Scheithauer, TSC Schwarz-Gold Wien () | |
0. | 8 | Theresa Einwegerer - Carla Schlaffer () | |
0. | 9 | Oscar Terner - Emilia Slomo () | |
0. | 10 | Loana Fischer - Adriana Weiss () | |
0. | 11 | Helena Orlovic, TSC Schwarz Gold () | |
0. | 12 | Hannah Macher () | |
0. | 13 | Violeta Hasani () | |
0. | 14 | Isabella Scheithauer, TSC Schwarz-Gold Wien () | |
0. | 15 | Emilian Wild - Charlotte Wolf () |