Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 1. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2022 / LFV NÖ
Datum: | 03.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Dance Cup |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Andreas May, Wien |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Hermann Götz, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Okszána Jegonyán, Ungarn | ||
B | Peter Chen, Innsbruck | ||
C | Heidi Götz, Wien | ||
D | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
E | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
F | Christian Lachmuth, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
Startnummer --> | 1 | 8 | 12 | 13 | 17 | 18 |
Okszána Jegonyán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Peter Chen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heidi Götz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfgang Dietachmayr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Gmoser | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Lachmuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ludwig Wieshofer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summe der Marks | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Aufstieg oder Plazierung | x | x | K | K | x | K |
Startnummer --> | 1 | 8 | 12 | 13 | 17 | 18 |
Teilnehmer: | |
1 | A-Team Earth - - - |
8 | A-Team The Power of Dreams - - - |
12 | A-Team Queen - - - |
13 | A-Team Avatar - - - |
17 | A-Team One Chance - - - |
18 | B-Team Let me think about it - - - |
|