Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2022 / LFV NÖ
Datum: | 03.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Dance Cup |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Andreas May, Wien |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Hermann Götz, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Okszána Jegonyán, Ungarn | ||
B | Peter Chen, Innsbruck | ||
C | Heidi Götz, Wien | ||
D | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
E | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
F | Christian Lachmuth, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
Startnummer --> | 6 | 10 | 15 | 19 | 20 | 22 |
Okszána Jegonyán | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Peter Chen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Heidi Götz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wolfgang Dietachmayr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Michael Gmoser | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Christian Lachmuth | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ludwig Wieshofer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 |
Aufstieg oder Plazierung | K | K | x | x | K | x |
Startnummer --> | 6 | 10 | 15 | 19 | 20 | 22 |
Teilnehmer: | |
6 | A-Team No Limit - - - |
10 | C-Team Invictus - - - |
15 | A-Team Dynamics - - - |
19 | C-Team Pokerface - - - |
20 | D-Team And the Oscar goes to... - - - |
22 | A-Team Rise - - - |
|