Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - All-Girls / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 03.12.2022 / LFV NÖ
Datum: | 03.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Dance Cup |
Veranstalter: | LFV NÖ |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Andreas May, Wien |
Beisitzer: | Gerald Plöchl / |
Andrea Plöchl / | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Chairman: | Hermann Götz, Austria |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Okszána Jegonyán, Ungarn | ||
B | Peter Chen, Innsbruck | ||
C | Heidi Götz, Wien | ||
D | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
E | Michael Gmoser, Niederösterreich | ||
F | Christian Lachmuth, Wien | ||
G | Ludwig Wieshofer, Niederösterreich |
Startnummer --> | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 |
Okszána Jegonyán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heidi Götz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wolfgang Dietachmayr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael Gmoser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christian Lachmuth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ludwig Wieshofer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wertungsdurchgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Aufstieg oder Plazierung | K | x | K | K | x | x |
Startnummer --> | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 |
Teilnehmer: | |
2 | Ladies Tina - - - |
3 | Ladies I am what I am - - - |
4 | Ladies Venus - - - |
5 | Ladies Carmenki - - - |
14 | Ladies Team Mala Santa - - - |
21 | Girls A Pokerface - - - |
|