Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Formation - Latein - 2. Bundesliga / 3. Runde
Bad Vöslau / 15.12.2012 / ÖTSV - LL NÖ
Datum: | 15.12.2012 |
Ort: | Bad Vöslau |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Thermenhalle |
Bezeichnung: | Donaupokal |
Veranstalter: | ÖTSV - LL NÖ |
Organisator: | HSV-Zwölfaxing/Blau Grün Wien |
Turnierleiter: | Robert Huber, Linz, Gerhard Skrbetz, Wien |
Beisitzer: | Ingrid Pribil / Mödling |
Susanne Rieder / Wien | |
EDV-Support: | Michael Tscherny |
Chairman: |
Wertungsrichter
A | Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
B | Wolfgang Stamm, Wien |
C | Thomas Kokott, Deutschland |
D | Aniko Borsos, Ungarn |
E | Mag. DI Niko Basaric, Slowenien |
F | Igor jun. Henzely, Tschechische Republik |
G | Milan Baciak, Slowakische Republik |
A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||
6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||
16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Regeln 1 - 9
WD | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | X | 1. | A-Team I am yours / - - | |
2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | X | 2. | B-Team Anything for Love / - - | |
6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | X | 3. | C-Team Crazy Fire / - - | |
8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 4. | A-Team Baila / - - | |
11 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 5. | B-Team Cabaret / - - | |
16 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | X | 6. | Junior Team Workout / - - |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
1 | -- | ||||||||||
2 | -- | ||||||||||
6 | -- | ||||||||||
8 | -- | ||||||||||
11 | -- | ||||||||||
16 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
1 | -- | ||||||||||
2 | -- | ||||||||||
6 | -- | ||||||||||
8 | -- | ||||||||||
11 | -- | ||||||||||
16 | -- |
Wertungsrichter |
A Johanna Wurz-Breitenfelder, Wien |
B Wolfgang Stamm, Wien |
C Thomas Kokott, Deutschland |
D Aniko Borsos, Ungarn |
E Mag. DI Niko Basaric, Slowenien |
F Igor jun. Henzely, Tschechische Republik |
G Milan Baciak, Slowakische Republik |
|