Deckblatt Turnierbericht | ||
Turnierdatum: | 9.10.2010 | |
Veranstalter: | ÖTSV-LL NÖ | |
Turnierbezeichnung: | NÖ LM Standard | |
Turnierart: | Landesmeisterschaft | |
Disziplin: | Standard C | |
Turnierleiter: | Johanna Wurz-Breitenfelder | |
Beisitzer: | Helmut Stergar | |
Ingrid Stergar | ||
Wertungsrichter: | A Andexlinger Klaus / Engerwitzdorf | |
B Döller Günther / Tullnerbach | ||
C Eliasch Wolfgang / Wien | ||
D Brunda Herbert / Wien | ||
E Pfluger Peter / Wien | ||
F Scharpf Werner / Graz | ||
G Witibschlager Christian / Eckartsau |
Ergebnisliste | ||
NÖ LM Standard / Allg. Klasse / Standard C / Landesmeisterschaft | ||
Veranstaltungshalle,
2542 Kottingbrunn, Franz-Nagl-Gasse 20 / 9.10.2010 / ÖTSV-LL NÖ |
||
Platz | Paar / Bundesland / Klub | |
1 | 41 | Florian BAYER - Anna KHUDOROZHKOVA / NÖ |
TSK Schwarz - Weiß - Baden | ||
2 | 42 | Michal CERNEK - Sabrina WEISSE / W |
UTSK Casino - Wien | ||
3 | 49 | Christian HOJSA - Katharina KÖLBL / W |
TSK Juventus - Wien | ||
4 | 56 | Christoph SKRBETZ - Ingrid ZERZAWY / NÖ |
TSK Schwarz - Weiß - Baden | ||
5 | 46 | Thomas GRUBER - Laura PUCHTLER / STMK |
TSC Eden Graz | ||
6 | 62 | Klemens HOFER - Julia KAISER / NÖ |
UTSS Raika Gänserndorf | ||
7 | 58 | Stefan WEISER - Karoline OLLENIK / NÖ |
TSC Schwarz - Weiß - Wien | ||
8 | 48 | Ronald HOFER - Therese LEMMERER / W |
UTSC Forum - Wien | ||
8 | 54 | Thomas SCHÄFER - Sophie TABORSKY / W |
TSK Juventus - Wien | ||
10 | 57 | Thomas WEINER - Stefanie KARGL / NÖ |
TSC Schwarz - Weiß - Wien | ||
11 | 50 | Harald LÄMMERMEYER - Michaela LÄMMERMEYER / W |
ATSC Imperial - Wien | ||
12 | 51 | Gerald MARESCH - Sylvia SEPER / W |
TSK Juventus - Wien | ||
13 | 53 | Tomas NEMEC - Stephanie TABORSKY / W |
UTSC Forum - Wien | ||
14 | 43 | Gerald DORN - Caroline MEHL / W |
UTSC Forum - Wien | ||
15 | 44 | Florian DÖRNER - Angelika GODZISZ / W |
TSK Floridsdorf |
Wertungstabelle | ||||||||||||||||||||||
NÖ LM Standard / Allg. Klasse / Standard C / Landesmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||
Veranstaltungshalle,
2542 Kottingbrunn, Franz-Nagl-Gasse 20 / 9.10.2010 / ÖTSV-LL NÖ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. Runde (Vorrunde) | ||||||||||||||||||||||
Paare -> | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 62 | |||||||
Summe | ||||||||||||||||||||||
A - Andexlinger Klaus | 60 | 60 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
B - Döller Günther | 60 | 60 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
C - Eliasch Wolfgang | 60 | 60 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
D - Brunda Herbert | 60 | 60 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
E - Pfluger Peter | 60 | 60 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
F - Scharpf Werner | 60 | 60 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
G - Witibschlager Christian | 60 | 60 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
Summe | 420 | 35 | 34 | 11 | 8 | 31 | 32 | 32 | 29 | 32 | 22 | 35 | 34 | 25 | 31 | 29 | ||||||
Platz | 1 | 3 | 14 | 15 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 13 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 | |||||||
Platz/Aufstieg | 12 | X | X | 14 | 15 | X | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | ||||||
Paare -> | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 62 | |||||||
2. Runde (Zwischenrunde) | ||||||||||||||||||||||
Paare -> | 41 | 42 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 62 | ||||||||||
6 | Summe | |||||||||||||||||||||
A - Andexlinger Klaus | 30 | 30 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
B - Döller Günther | 30 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
C - Eliasch Wolfgang | 30 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
D - Brunda Herbert | 30 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
E - Pfluger Peter | 30 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
F - Scharpf Werner | 30 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
G - Witibschlager Christian | 30 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
Langsamer Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Tango | 0 | |||||||||||||||||||||
Wiener Walzer | 0 | |||||||||||||||||||||
Slowfox | 0 | |||||||||||||||||||||
Quickstep | 0 | |||||||||||||||||||||
Summe | 210 | 34 | 25 | 23 | 16 | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 5 | 17 | 17 | |||||||||
Platz | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
Platz/Aufstieg | 6 | X | X | X | 8 | X | 11 | 12 | 8 | X | 10 | X | X | |||||||||
Paare -> | 41 | 42 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 56 | 57 | 58 | 62 | ||||||||||
Skatingwertung Finale | |||||||||||||||||||
NÖ LM Standard / Allg. Klasse / Standard C / Landesmeisterschaft | |||||||||||||||||||
Veranstaltungshalle,
2542 Kottingbrunn, Franz-Nagl-Gasse 20 / 9.10.2010 / ÖTSV-LL NÖ |
|||||||||||||||||||
Anz. Paare: | 7 | R: | 3 | B: | 4 | ||||||||||||||
Anz. WR: | 7 | S: | 6 | ||||||||||||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||||
Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | Platz | |
41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
42 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||
46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||
49 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||
56 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||
58 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
62 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||
Tango | |||||||||||||||||||
Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | Platz | |
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||
46 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||
49 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
56 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||||||
58 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
62 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||
Wiener Walzer | |||||||||||||||||||
Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | Platz | |
41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
42 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | ||||||
46 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
49 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||
56 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | |||||||
58 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||
62 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | Platz | |
41 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
42 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | ||||||
46 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||||||
49 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||
56 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||||
58 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
62 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
Paar | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | Platz | |
41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||
42 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||
46 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||||||
49 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | |||||||
56 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||||||
58 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
62 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
Summe und Plätze | |||||||||||||||||||
LW | T | WW | SF | QU | Su. | Platz | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||
46 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | ||||||||||||
49 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | ||||||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | ||||||||||||
58 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | ||||||||||||
62 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6 | ||||||||||||
Regel 10 | |||||||||||||||||||
1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | ||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
Regel 11 | |||||||||||||||||||
1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | 1. - 7. | 1. - 8. | 1. - 9. | 1. - 10. | ||||||||||
41 | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||