Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 09.02.2008
 
Allgemeine Klasse Standard S
Paare in dieser Klasse: 8
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  D  E  F  G  I   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW    2 |  5  2  2  3  2  2  1   | 1     5     -     -     -     -     |  2
      3 |  3  3  5  4  4  5  5   |             2     4(14) -     -     |  4
      5 |  2  6  3  2  3  4  3   |       2     5     -     -     -     |  3
      7 |  6  5  6  6  6  3  6   |             1     1     2     7     |  6
      9 |  1  1  1  1  1  1  2   | 6     -     -     -     -     -     |  1
     10 |  4  4  4  5  5  6  4   |                   4(16) -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
TG    2 |  5  2  2  2  1  2  1   | 2     6     -     -     -     -     |  2
      3 |  4  5  5  5  5  6  6   |                   1     5     -     |  5
      5 |  2  6  4  3  3  3  3   |       1     5     -     -     -     |  3
      7 |  6  3  6  6  6  4  5   |             1     2     3     7     |  6
      9 |  1  1  1  1  2  1  2   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     10 |  3  4  3  4  4  5  4   |             2     6     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
WW    2 |  5  3  2  3  2  2  2   |       4     -     -     -     -     |  2
      3 |  3  2  6  4  6  6  4   |       1     2     4     -     -     |  4
      5 |  1  6  3  2  3  3  1   | 2     3     6     -     -     -     |  3
      7 |  4  5  4  5  5  4  6   |                   3     6     -     |  5
      9 |  2  1  1  1  1  1  3   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     10 |  6  4  5  6  4  5  5   |                   2     5     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------
SF    2 |  5  2  2  3  2  2  3   |       4     -     -     -     -     |  2
      3 |  3  3  6  4  4  6  6   |             2     4     -     -     |  4
      5 |  2  6  4  2  3  4  2   |       3     4     -     -     -     |  3
      7 |  6  4  5  6  5  3  4   |             1     3     5     -     |  6
      9 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     -     |  1
     10 |  4  5  3  5  6  5  5   |             1     2     6     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
QS    2 |  6  2  3  2  1  2  1   | 2     5     -     -     -     -     |  2
      3 |  4  5  6  6  6  6  6   |                   1     2     7     |  6
      5 |  2  6  2  3  3  3  2   |       3     6     -     -     -     |  3
      7 |  5  3  5  5  5  5  5   |             1     1     7     -     |  5
      9 |  1  1  1  1  2  1  4   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     10 |  3  4  4  4  4  4  3   |             2     7     -     -     |  4
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  2 |  2   2   2   2   2   |   10 |     2 |  
  3 |  4   5   4   4   6   |   23 |     4 |  
  5 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
  7 |  6   6   5   6   5   |   28 |     6 |  
  9 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 10 |  5   4   6   5   4   |   24 |     5 |  
 
1. Platz  (9)  SLON Vladimir - ZUBROWSKA Bianka (UTSC Forum - Wien)
2. Platz  (2)  CAMPISI Danilo - BURGHARDT Julia (HSV Wien Sektion Tanzsport)
3. Platz  (5)  POLZ Andreas - BRAUNSPERGER Ilse (TSC Union - Linz)
4. Platz  (3)  ENGELMAIER Conrad - DÜRMOSER Pia (UTSK Casino - Wien)
5. Platz (10)  GOMBKÖTÖ Imre - MALINA Andrea (Dance Station Budapest)
6. Platz  (7)  SCHMIDT Simon - GRAMATIKOVA Maria (UTSC Forum - Wien)

Wertungsrichter:
A  ANDEXLINGER Klaus
B  LASZLO Attila
C  NOVAK Fredy
D  ODSTRCIL Petr
E  PAURITSCH Beate
F  SPANIK Milan
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  FUSSEK Ingrid
I  SULEK Drago

=