Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 09.02.2008
 
Allgemeine Klasse Standard C
Paare in dieser Klasse: 14
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  D  E  F  G  I   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   61 |  6  6  5  6  1  3  3   | 1     1     3     3     4     -     |  6
     64 |  4  5  3  4  6  6  2   |       1     2     4(13) -     -     |  5
     66 |  3  2  2  2  3  1  6   | 1     4     -     -     -     -     |  2
     67 |  2  4  6  3  2  5  5   |       2     3     4(11) -     -     |  4
     69 |  1  1  1  1  5  2  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     75 |  5  3  4  5  4  4  4   |             1     5     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
TG   61 |  5  6  4  6  1  5  4   | 1     1     1     3     5     -     |  5
     64 |  6  5  2  2  6  6  2   |       3     3     3     4     -     |  6
     66 |  3  2  1  1  4  1  5   | 3     4     -     -     -     -     |  1
     67 |  2  4  5  4  2  4  6   |       2     2     5     -     -     |  4
     69 |  1  1  3  3  5  3  3   | 2     2     6     -     -     -     |  2
     75 |  4  3  6  5  3  2  1   | 1     2     4     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
WW   61 |  4  6  6  6  1  3  4   | 1     1     2     4(12) 4     -     |  5
     64 |  6  5  2  2  6  6  3   |       2     3     3     4     -     |  6
     66 |  2  1  1  4  3  1  5   | 3     4     -     -     -     -     |  2
     67 |  3  4  5  3  2  5  6   |       1     3     4(12) 6     -     |  4
     69 |  1  2  3  1  5  2  2   | 2     5     -     -     -     -     |  1
     75 |  5  3  4  5  4  4  1   | 1     1     2     5     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
SF   61 |  4  6  6  5  1  4  6   | 1     1     1     3     4     -     |  6
     64 |  6  5  2  3  4  6  5   |       1     2     3     5(19) -     |  5
     66 |  2  1  1  2  3  1  4   | 3     5     -     -     -     -     |  1
     67 |  3  4  4  4  2  2  2   |       3     4     -     -     -     |  3
     69 |  1  3  3  1  5  3  3   | 2     2     6     -     -     -     |  2
     75 |  5  2  5  6  6  5  1   | 1     2     2     2     5(18) -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
QS   61 |  4  6  4  5  3  4  5   |             1     4     -     -     |  4
     64 |  6  5  1  3  6  6  1   | 2     2     3     3     4     -     |  6
     66 |  3  1  2  4  1  1  6   | 3     4( 5) -     -     -     -     |  1
     67 |  1  4  5  2  2  5  3   | 1     3     4     -     -     -     |  3
     69 |  2  3  3  1  4  2  2   | 1     4( 7) -     -     -     -     |  2
     75 |  5  2  6  6  5  3  4   |       1     2     3     5     -     |  5
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 61 |  6   5   5   6   4   |   26 |     5 |  
 64 |  5   6   6   5   6   |   28 |     6 |  
 66 |  2   1   2   1   1   |    7 |     1 |  
 67 |  4   4   4   3   3   |   18 |     4 |  10
 69 |  1   2   1   2   2   |    8 |     2 |  
 75 |  3   3   3   4   5   |   18 |     3 |  10
 
1. Platz (66)  MÜLLNER Thomas - GROSSLERCHER Maria (UTSC Starlight - Wien)
2. Platz (69)  PUX Ronald - MÖSTL Sabine (TSC Union - Linz)
3. Platz (75)  BOCK Matthias - CHALAK Anna (TSK Schwarz - Weiß - Baden)
4. Platz (67)  NEUKAMP Martin - NEUKAMP Anja (TSC Blau - Gold Salzburg)
5. Platz (61)  AIGNER Sebastian - MIHOLA Marianne (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
6. Platz (64)  HEMALA Wolfgang - PUCHER Julia (TSC Blau - Gold Salzburg)

Wertungsrichter:
A  ANDEXLINGER Klaus
B  LASZLO Attila
C  NOVAK Fredy
D  ODSTRCIL Petr
E  PAURITSCH Beate
F  SPANIK Milan
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  FUSSEK Ingrid
I  SULEK Drago

=