Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 09.02.2008
 
Allgemeine Klasse Standard B
Paare in dieser Klasse: 11
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  D  E  F  G  I   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   42 |  1  2  2  1  1  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     43 |  3  3  4  6  2  4  1   | 1     2     4     -     -     -     |  3
     46 |  5  6  6  4  6  3  6   |             1     2     3     7     |  6
     48 |  2  1  1  3  3  2  4   | 2     4     -     -     -     -     |  2
     49 |  6  4  5  2  4  5  3   |       1     2     4     -     -     |  4
     50 |  4  5  3  5  5  6  5   |             1     2     6     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
TG   42 |  1  3  3  3  2  2  3   | 1     3     7     -     -     -     |  2
     43 |  3  2  5  6  3  5  1   | 1     2     4     -     -     -     |  3
     46 |  5  6  6  4  6  6  5   |                   1     3     7     |  6
     48 |  2  1  1  1  1  1  6   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     49 |  4  4  4  2  4  4  2   |       2     2     7     -     -     |  4
     50 |  6  5  2  5  5  3  4   |       1     2     3     6     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
WW   42 |  1  2  5  1  2  2  1   | 3     6     -     -     -     -     |  1
     43 |  3  4  4  5  1  3  2   | 1     2     4     -     -     -     |  3
     46 |  5  5  6  4  6  6  3   |             1     2     4     -     |  6
     48 |  2  1  1  2  5  1  5   | 3     5     -     -     -     -     |  2
     49 |  6  3  3  3  4  5  4   |             3     5     -     -     |  4
     50 |  4  6  2  6  3  4  6   |       1     2     4     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
SF   42 |  1  1  2  2  2  1  4   | 3     6     -     -     -     -     |  1
     43 |  2  5  3  6  1  3  2   | 1     3     5     -     -     -     |  3
     46 |  4  4  5  4  6  6  1   | 1     1     1     4     -     -     |  5
     48 |  3  2  1  1  4  2  6   | 2     4     -     -     -     -     |  2
     49 |  5  3  4  3  5  4  3   |             3     5     -     -     |  4
     50 |  6  6  6  5  3  5  5   |             1     1     4     -     |  6
------------------------------------------------------------------------------
QS   42 |  3  4  3  5  1  3  4   | 1     1     4     -     -     -     |  3
     43 |  1  3  2  3  3  2  1   | 2     4     -     -     -     -     |  2
     46 |  4  5  5  4  6  6  3   |             1     3     5     -     |  5
     48 |  2  1  1  1  2  1  5   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     49 |  6  2  4  2  5  4  2   |       3     3     5     -     -     |  4
     50 |  5  6  6  6  4  5  6   |                   1     3     7     |  6
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 42 |  1   2   1   1   3   |    8 |     1 |  10
 43 |  3   3   3   3   2   |   14 |     3 |  
 46 |  6   6   6   5   5   |   28 |     6 |  
 48 |  2   1   2   2   1   |    8 |     2 |  10
 49 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
 50 |  5   5   5   6   6   |   27 |     5 |  
 
1. Platz (42)  GROHMAN Eduard - STEFUNKOVA Klaudia (Interklub MADIT Bratislava)
2. Platz (48)  SPILMAN Armand - WESTERMAYER Barbara (HSV Wien Sektion Tanzsport)
3. Platz (43)  GÜTLBAUER Martin - MÜNZEL Jolanda (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
4. Platz (49)  WIMMER Thomas - LEUTHNER Christina (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
5. Platz (50)  CHAN Nicholas - SCHRAMKE Anna (TSC Eden)
6. Platz (46)  KÜGLER Jörg - GREUNZ Julia (TSC Grün - Rot Wels)

Wertungsrichter:
A  ANDEXLINGER Klaus
B  LASZLO Attila
C  NOVAK Fredy
D  ODSTRCIL Petr
E  PAURITSCH Beate
F  SPANIK Milan
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  FUSSEK Ingrid
I  SULEK Drago

=