Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 09.02.2008
 
Allgemeine Klasse Standard A
Paare in dieser Klasse: 12
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  A  B  D  E  F  G  I   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
LW   21 |  2  2  2  5  6  4  3   |       3     4( 9) 5(13) 6(18) 7(24) |  2,5
     24 |  4  3  6  3  5  2  1   | 1     2     4( 9) 5(13) 6(18) 7(24) |  2,5
     26 |  3  5  5  4  1  3  4   | 1     1     3     5     -     -     |  4
     27 |  1  6  1  1  4  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     28 |  6  4  4  6  2  5  5   |       1     1     3     5     -     |  6
     30 |  5  1  3  2  3  6  6   | 1     2     4( 9) 4     -     -     |  5
------------------------------------------------------------------------------
TG   21 |  2  3  2  6  5  5  3   |       2     4(10) -     -     -     |  4
     24 |  4  2  6  3  6  2  1   | 1     3     4( 8) -     -     -     |  2
     26 |  3  4  4  4  1  4  4   | 1     1     2     7     -     -     |  5
     27 |  1  5  1  1  2  1  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     28 |  5  6  5  5  4  3  5   |             1     2     6     -     |  6
     30 |  6  1  3  2  3  6  6   | 1     2     4( 9) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
WW   21 |  2  2  2  4  3  5  3   |       3     5     -     -     -     |  2
     24 |  6  4  6  3  4  3  2   |       1     3     5     -     -     |  5
     26 |  1  3  4  6  1  2  4   | 2     3     4( 7) -     -     -     |  3
     27 |  3  6  1  1  6  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     28 |  5  5  5  5  5  4  5   |                   1     7     -     |  6
     30 |  4  1  3  2  2  6  6   | 1     3     4( 8) -     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
SF   21 |  2  2  2  6  4  5  2   |       4     -     -     -     -     |  2
     24 |  5  3  6  3  6  2  3   |       1     4(11) -     -     -     |  4
     26 |  3  5  4  5  1  3  4   | 1     1     3     5     -     -     |  5
     27 |  1  4  1  1  3  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     28 |  4  6  5  4  5  4  5   |                   3     6     -     |  6
     30 |  6  1  3  2  2  6  6   | 1     3     4( 8) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
QS   21 |  2  2  2  6  3  5  3   |       3     5     -     -     -     |  2
     24 |  5  4  5  3  6  3  2   |       1     3     4     -     -     |  5
     26 |  3  5  4  5  1  2  4   | 1     2     3     5     -     -     |  4
     27 |  1  3  1  1  4  1  1   | 5     -     -     -     -     -     |  1
     28 |  4  6  6  4  5  4  5   |                   3     5     -     |  6
     30 |  6  1  3  2  2  6  6   | 1     3     4     -     -     -     |  3
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 21 |  2,5 4   2   2   2   | 12,5 |     2 |  
 24 |  2,5 2   5   4   5   | 18,5 |     4 |  
 26 |  4   5   3   5   4   |   21 |     5 |  
 27 |  1   1   1   1   1   |    5 |     1 |  
 28 |  6   6   6   6   6   |   30 |     6 |  
 30 |  5   3   4   3   3   |   18 |     3 | 
 
1. Platz (27)  PALLES Viktor - TURINICOVA Kristina (KTC Bratislava)
2. Platz (21)  BOLTZ Michael - BOLTZ Veronika (UTSK Casino - Wien)
3. Platz (30)  WONISCH Alexander - HÖFLER Anja (TSC Zentrum - Graz)
4. Platz (24)  HÜTTINGER Paul - STÖCKL Sandra (TSC TEAM 7 Salzburg)
5. Platz (26)  LUGMAYER Philipp - KOBOUSCHEK Gisela (TSC Union - Linz)
6. Platz (28)  HOLLER Phillip - FELLNER Sandra (UTSC Forum - Wien)

Wertungsrichter:
A  ANDEXLINGER Klaus
B  LASZLO Attila
C  NOVAK Fredy
D  ODSTRCIL Petr
E  PAURITSCH Beate
F  SPANIK Milan
G  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
H  FUSSEK Ingrid
I  SULEK Drago

=