Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Allgemeine Klasse Standard S
Paare in dieser Klasse: 8
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW    1 |  5  5  5  4  4  5  5   |                   2     7     |  5
      2 |  3  4  3  5  3  3  4   |             4     -     -     |  3
      3 |  4  3  4  3  5  4  3   |             3     6     -     |  4
      4 |  2  2  2  2  2  1  2   | 1     7     -     -     -     |  2
      6 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
TG    1 |  5  5  3  4  4  5  5   |             1     3     7     |  5
      2 |  4  4  5  3  3  4  4   |             2     6     -     |  4
      3 |  3  3  4  5  5  3  3   |             4     -     -     |  3
      4 |  2  2  1  1  2  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
      6 |  1  1  2  2  1  2  2   | 3     7     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------
WW    1 |  5  5  4  5  3  5  5   |             1     2     7     |  5
      2 |  3  4  5  4  4  3  3   |             3     6(21) 7(26) |  3.5
      3 |  4  3  3  3  5  4  4   |             3     6(21) 7(26) |  3.5
      4 |  2  2  2  2  2  1  2   | 1     7     -     -     -     |  2
      6 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
SF    1 |  5  5  5  5  3  4  5   |             1     2     7     |  5
      2 |  4  3  4  4  4  3  3   |             3     7     -     |  3
      3 |  3  4  3  3  5  5  4   |             3     5     -     |  4
      4 |  2  2  2  2  2  1  2   | 1     7     -     -     -     |  2
      6 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
QS    1 |  5  5  3  5  3  4  5   |             2     3     7     |  5
      2 |  3  4  5  4  4  3  4   |             2     6     -     |  3
      3 |  4  3  4  3  5  5  3   |             3     5     -     |  4
      4 |  2  2  2  2  2  1  2   | 1     7     -     -     -     |  2
      6 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     |  1
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
  1 |  5   5   5   5   5   |   25 |     5 |  
  2 |  3   4   3.5 3   3   | 16.5 |     3 |  
  3 |  4   3   3.5 4   4   | 18.5 |     4 |  
  4 |  2   1   2   2   2   |    9 |     2 |  
  6 |  1   2   1   1   1   |    6 |     1 |  
 
1. Platz  (6)  SLON Vladimir - ARKO Jasmina (UTSC Forum - Wien)
2. Platz  (4)  SANTNER Christoph - SANTNER Maria (TSC Grün-Rot Wels)
3. Platz  (2)  ENGELMAIER Conrad - DÜRMOSER Pia (UTSK Casino - Wien)
4. Platz  (3)  POLZ Andreas - BRAUNSPERGER Ilse (TSC Union - Linz)
5. Platz  (1)  DVORAK Christopher - DEUTSCHMANN Birgit (TSK Juventus - Wien)

Wertungsrichter:
A  GÖTZ Heidi
B  PFLUGER Peter
C  HOLZER Herbert
D  NOWAK Günther
E  SPORER Hans
F  STEFFEL Wolfgang
G  VOLPE Angelo