Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Allgemeine Klasse Standard C
Paare in dieser Klasse: 8
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW   71 |  4  3  5  5  2  2  2   |       3     4( 9) -     -     |  4
     72 |  5  4  3  4  4  4  3   |             2     6     -     |  5
     74 |  1  2  1  3  5  5  4   | 2     3     4( 7) -     -     |  2
     75 |  3  5  4  1  1  3  5   | 2     2     4( 8) -     -     |  3
     78 |  2  1  2  2  3  1  1   | 3     6     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
TG   71 |  4  1  1  5  2  4  2   | 2     4     -     -     -     |  2
     72 |  5  5  3  1  3  3  3   | 1     1     5     -     -     |  3
     74 |  1  4  4  4  5  2  5   | 1     2     2     5     -     |  5
     75 |  3  3  5  2  1  5  4   | 1     2     4     -     -     |  4
     78 |  2  2  2  3  4  1  1   | 2     5     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
WW   71 |  4  4  2  4  1  2  1   | 2     4( 6) -     -     -     |  2
     72 |  5  5  3  5  2  3  4   |       1     3     4     -     |  5
     74 |  2  1  1  1  3  4  3   | 3     4( 5) -     -     -     |  1
     75 |  3  3  4  2  5  5  2   |       2     4(10) -     -     |  4
     78 |  1  2  5  3  4  1  5   | 2     3     4( 7) -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------
SF   71 |  3  3  2  5  5  2  2   |       3     5     -     -     |  3
     72 |  5  4  5  4  2  4  3   |       1     2     5     -     |  4
     74 |  2  1  1  2  4  3  4   | 2     4     -     -     -     |  2
     75 |  4  5  3  3  1  5  5   | 1     1     3     4     -     |  5
     78 |  1  2  4  1  3  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------
QS   71 |  2  5  2  4  2  2  4   |       4     -     -     -     |  2
     72 |  5  3  4  5  4  5  2   |       1     2     4     -     |  5
     74 |  1  2  3  3  5  4  3   | 1     2     5     -     -     |  3
     75 |  4  4  1  2  1  3  5   | 2     3     4     -     -     |  4
     78 |  3  1  5  1  3  1  1   | 4     -     -     -     -     |  1
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 71 |  4   2   2   3   2   |   13 |     3 |  10
 72 |  5   3   5   4   5   |   22 |     5 |  
 74 |  2   5   1   2   3   |   13 |     2 |  10
 75 |  3   4   4   5   4   |   20 |     4 |  
 78 |  1   1   3   1   1   |    7 |     1 |  
 
1. Platz (78)  ZIMA Matthias - TISCHNER Alexandra (UTSC Forum - Wien)
2. Platz (74)  MAHRER Martin - WAGNER Xenia (UTSC Starlight - Wien)
3. Platz (71)  CHAN Nicholas - SCHRAMKE Anna (TSC Eden)
4. Platz (75)  NASTAS Johann - BECK Elisabeth (UTSC Forum - Wien)
5. Platz (72)  EINZMANN Mirko - HÖBINGER Angelika (TSC Grün-Rot Wels)

Wertungsrichter:
A  GÖTZ Heidi
B  PFLUGER Peter
C  HOLZER Herbert
D  NOWAK Günther
E  SPORER Hans
F  STEFFEL Wolfgang
G  VOLPE Angelo