Wiener Landesmeisterschaft Standard
Festsaal Rathaus Wien / 31.03.2007
 
Allgemeine Klasse Standard A
Paare in dieser Klasse: 13
Endrunde
Paare in dieser Runde: 7

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6   1-7    | Platz
------------------------------------------------------------------------------------
LW   31 |  3  5  2  7  5  3  6   |       1     3     3     5     -     -     |  5
     32 |  4  2  6  6  6  6  7   |       1     1     2     2     6     -     |  6
     36 |  5  7  5  1  3  5  5   | 1     1     2     2     6     -     -     |  4
     38 |  6  3  3  5  4  4  4   |             2     5     -     -     -     |  3
     41 |  7  6  7  3  7  7  3   |             2     2     2     3     7     |  7
     42 |  1  1  4  2  2  2  1   | 3     6     -     -     -     -     -     |  1
     43 |  2  4  1  4  1  1  2   | 3     5     -     -     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
TG   31 |  3  7  4  7  6  5  7   |             1     2     3     4     -     |  7
     32 |  4  2  5  5  7  6  6   |       1     1     2     4(16) 6     -     |  5
     36 |  5  6  7  3  4  7  4   |             1     3     4(16) 5     -     |  6
     38 |  6  5  6  6  3  3  5   |             2     2     4(16) 7     -     |  4
     41 |  7  4  3  1  5  4  3   | 1     1     3     5     -     -     -     |  3
     42 |  1  1  2  2  2  1  2   | 3     7     -     -     -     -     -     |  1
     43 |  2  3  1  4  1  2  1   | 3     5     -     -     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
WW   31 |  4  6  6  7  7  4  6   |                   2     2     5     -     |  6
     32 |  3  3  4  2  6  6  5   |       1     3     4     -     -     -     |  4
     36 |  6  7  7  4  4  7  3   |             1     3     3     4     -     |  7
     38 |  5  1  2  6  3  2  4   | 1     3     4     -     -     -     -     |  3
     41 |  7  5  5  5  5  5  7   |                         5     -     -     |  5
     42 |  1  4  3  1  2  3  2   | 2     4     -     -     -     -     -     |  2
     43 |  2  2  1  3  1  1  1   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------------------------
SF   31 |  4  6  1  7  5  4  6   | 1     1     1     3     4(14) -     -     |  4
     32 |  5  2  5  4  7  7  7   |       1     1     2     4(16) 4     -     |  7
     36 |  3  7  7  3  4  6  5   |             2     3     4(15) 5     -     |  6
     38 |  6  5  4  5  3  3  3   |             3     4     -     -     -     |  3
     41 |  7  4  6  2  6  5  4   |       1     1     3     4(15) 6     -     |  5
     42 |  2  1  3  1  2  1  1   | 4     -     -     -     -     -     -     |  1
     43 |  1  3  2  6  1  2  2   | 2     5     -     -     -     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------------------------
QS   31 |  4  6  4  7  5  5  7   |                   2     4(18) 5     -     |  6
     32 |  3  3  5  4  7  4  6   |             2     4     -     -     -     |  4
     36 |  5  7  7  5  4  7  4   |                   2     4(18) 4     -     |  7
     38 |  6  1  6  6  3  3  3   | 1     1     4     -     -     -     -     |  3
     41 |  7  5  3  2  6  6  5   |       1     2     2     4(15) -     -     |  5
     42 |  2  2  2  1  2  2  2   | 1     7     -     -     -     -     -     |  2
     43 |  1  4  1  3  1  1  1   | 5     -     -     -     -     -     -     |  1
====================================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  WW  SF  QS  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 31 |  5   7   6   4   6   |   28 |     6 |  
 32 |  6   5   4   7   4   |   26 |     5 |  
 36 |  4   6   7   6   7   |   30 |     7 |  
 38 |  3   4   3   3   3   |   16 |     3 |  
 41 |  7   3   5   5   5   |   25 |     4 |  
 42 |  1   1   2   1   2   |    7 |     1 |  
 43 |  2   2   1   2   1   |    8 |     2 |  
 
1. Platz (42)  SCHMIDT Simon - GRAMATIKOVA Maria (UTSC Forum - Wien)
2. Platz (43)  SEDMINEK Thomas - DVORAK Catharina (TSK Juventus - Wien)
3. Platz (38)  LUGMAYER Philipp - KOBOUSCHEK Gisela (TSC Union - Linz)
4. Platz (41)  RICHTSFELD Martin - PUCHER Sabrina (TSK Juventus - Wien)
5. Platz (32)  BOLTZ Michael - BOLTZ Veronika (UTSK Casino - Wien)
6. Platz (31)  BERGER Martin - LUMETSBERGER Elisabeth (TSC Union - Linz)
7. Platz (36)  KREUZ Martin - BEIER Sonja (UTSC Forum - Wien)

Wertungsrichter:
A  GÖTZ Heidi
B  PFLUGER Peter
C  HOLZER Herbert
D  NOWAK Günther
E  SPORER Hans
F  STEFFEL Wolfgang
G  VOLPE Angelo