Name | Lizenz LAT | Lizenz STA | Letzte besuchte Schulung | Bundesland | |
Biba | Johannes | A | A | 2005 | W |
Brunda | Herbert | A | A | 2005 | W |
Brunnbauer | Claus-Peter | A | A | 2005 | O |
Bürger | Siegfried | A | A | 2005 | O |
Dietachmayr | Wolfgang | A | A | 2005 | O |
Djulgeroff-Schatz | Alexandra | S | S | 2005 | O |
Dvorak | Eva Maria | A | A | 2005 | W |
Döller | Günther | A | A | 2005 | N |
Edelbauer | Manfred | S | S | 2005 | N |
Eliasch | Wolfgang | A | A | 2005 | W |
Fencak | Jana | A | A | 2005 | N |
Fencak | Zdenek | A | A | 2005 | N |
Fussek | Ingrid | A | A | 2005 | W |
Gabriel | Manfred | A | A | 2005 | K |
Geyer | Brigitte | A | A | 2005 | O |
Gloggnitzer | Doris | A | A | 2005 | N |
Gombar | Regina | S | S | 2005 | N |
Gürtler | Dietmar | A | A | 2005 | S |
Götz | Heidi | A | A | 2005 | W |
Götz | Hermann | A | A | 2005 | W |
Herdlitzka | Michael | A | A | 2005 | K |
Hochegger | Franz | A | A | 2005 | St |
Hofbauer | Christian | A | A | 2005 | S |
Humer | Franz G. | A | A | 2005 | V |
Höck | Christian | A | A | 2005 | T |
Jakob | Rosemarie | A | A | 2005 | O |
Krenthaller | Christian | S | S | 2005 | W |
Lachmuth | Christian | A | A | 2005 | W |
Max | Anton | A | A | 2005 | N |
Miemelauer | Elisabeth | A | A | 2005 | V |
Minar-Hödel | Peter | A | A | 2005 | N |
Nicoletti | Wolfgang | A | A | 2005 | St |
Odegaard-Jung | Birgit | A | A | 2005 | W |
Opelt | Christian | A | A | 2005 | O |
Pauritsch | Beate | A | A | 2005 | St |
Pauritsch | Johann | A | A | 2005 | St |
Pfluger | Peter | A | A | 2005 | N |
Pollak | Josef | A | A | 2005 | W |
Pribil | Wolfgang | A | A | 2005 | N |
Ratswohl | Andreas | S | S | 2005 | St |
Rehak | Otmar | A | A | 2005 | St |
Sam | Gerald | A | A | 2005 | N |
Schatz | Christian | S | S | 2005 | O |
Schebesta | Wilfried | A | A | 2005 | O |
Schellander | Siegfried | A | A | 2005 | K |
Schindling | Wolfgang | A | A | 2005 | St |
Schintlmeister | Wolfgang | A | A | 2005 | S |
Schirrer | Wolfgang | A | A | 2005 | W |
Schlossnikl | Herbert | A | A | 2005 | N |
Schlossnikl | Inge | A | A | 2005 | N |
Schmid | Ernst | A | A | 2005 | W |
Schwinger | Helmut | A | A | 2005 | S |
Seemayer | Manfred | A | A | 2005 | N |
Siglreithmaier | Andreas | A | A | 2005 | S |
Spannbauer | Rudolf | A | A | 2005 | O |
Spiegel | Eugen | A | A | 2005 | V |
Spießberger | Alois | A | A | 2005 | O |
Spießberger | Roswitha | A | A | 2005 | O |
Sporer | Hans | A | A | 2005 | T |
Steinerberger | Peter | A | A | 2005 | O |
Stoiber | Wolfgang | A | A | 2005 | O |
Szell | Ingrid | A | A | 2005 | N |
Szell-Aigner | Walter | A | A | 2005 | N |
Twaroch | Agnes | S | S | 2005 | W |
Volpe | Angelo | A | A | 2005 | W |
Volpe | Mario | A | A | 2005 | N |
Wastell | Christine | A | A | 2005 | N |
Wieshofer | Ludwig | A | A | 2005 | N |
Witibschlager | Christian | A | A | 2005 | S |
Wurz | Johanna | A | A | 2005 | W |
A...A-Lizenz | |||||
B...B-Lizenz | |||||
S...mit Sondergenehmigung ("Probe") | |||||
Alle hier nicht angeführten Wertungsrichter ruhen ab 1.1.2006 bis zum Besuch einer Schulung für Sta, Latein mit Regelkunde für Wertungsrichter. |