Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ
Startnummer --> | 42 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 71 | 72 | |||||
DI Dr. Eugen Brenner | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wolfgang Dietachmayr | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Michael Gmoser | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mag. Petr Horacek | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Siegfried Schellander | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Tango | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Isolde Setka | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Daniele Tondon | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
Summe der Marks | 11 | 29 | 23 | 8 | 16 | 32 | 34 | 20 | 23 | 14 | |||||
Aufstieg oder Plazierung | 9 | x | x | 10 | 7 | x | x | x | x | 8 | |||||
Startnummer --> | 42 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 71 | 72 | |||||
Teilnehmer: | |
42 | Michael Dobusch - Karin Niederwimmer |
61 | Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann |
62 | Conrad Engelmayer - Pia Dürmoser |
63 | Armin Gerstbauer - Katharina Hochwind |
64 | Maximilian Kopt - Elisabeth Koger |
66 | Philipp Niehsner - Victoria Rafeiner |
67 | Andreas Polz - Ilse Braunsperger |
68 | Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak |
71 | Michael Schrattbauer - Silke Hofmann |
72 | Rudolf Steinauer - Sonja Steinauer |
|