Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Bad Leonfelden / 08.10.2005 / ÖTSV - LL OÖ
Startnummer --> | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||
DI Dr. Eugen Brenner | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wolfgang Dietachmayr | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Michael Gmoser | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mag. Petr Horacek | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Siegfried Schellander | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Isolde Setka | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
Daniele Tondon | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Slowfox | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Summe der Marks | 24 | 31 | 8 | 31 | 28 | 33 | 32 | 23 | |||||||
Aufstieg oder Plazierung | x | x | 8 | x | x | x | x | 7 | |||||||
Startnummer --> | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||
Teilnehmer: | |
27 | Armand Spilmann - Viktoria Stowasser |
31 | Andreas Erger - Nina Stumpner |
32 | Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan |
33 | Jörg Kügler - Gisela Kubouschek |
34 | Daniel Pfeiffer - Kinga Majoross |
35 | Lugmayr Philip - Juliane Haider |
36 | Martin Richtsfeld - Sabrina Pucher |
37 | Erich Rieder - Monika Rieder |
|