Wertungsdetails

Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / B / 3. Runde
Linz / 25.09.2004 / ÖTSV - LL OÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G
72 3 3 4 6 3 3 1 2
74 5 2 3 4 6 6 3 5
76 2 5 1 2 2 1 2 1
78 1 6 2 5 4 2 5 4
79 4 4 5 1 5 5 6 6
81 6 1 6 3 1 4 4 3

Tango
  A B C D E F G
72 4 5 3 6 3 4 2 3
74 3 2 2 5 6 6 4 5
76 2 1 1 3 4 3 3 2
78 1 6 4 4 5 2 5 4
79 6 4 5 1 1 5 6 6
81 5 3 6 2 2 1 1 1

Wiener Walzer
  A B C D E F G
72 4 3 5 5 5 1 2 4
74 3 6 2 6 6 5 6 6
76 2 1 1 2 2 2 1 1
78 1 4 3 4 3 3 4 3
79 5 5 4 1 4 4 5 5
81 6 2 6 3 1 6 3 2

Slowfox
  A B C D E F G
72 3 2 4 4 3 3 1 2
74 4 5 2 6 6 6 4 6
76 2 1 1 2 1 1 3 1
78 1 4 3 5 4 2 5 3
79 5 3 5 1 5 5 6 5
81 6 6 6 3 2 4 2 4

Quickstep
  A B C D E F G
72 3 5 5 3 5 4 2 5
74 4 6 2 6 6 5 5 6
76 2 2 1 2 4 3 3 2
78 1 3 4 4 3 1 4 3
79 6 4 3 1 2 6 6 4
81 5 1 6 5 1 2 1 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
72 2 3 4 2 5 16 3. Platz Christopher Dvorak / Birgit Deutschmann
74 5 5 6 6 6 28 6. Platz Armin Gerstbauer / Katharina Hochwind
76 1 2 1 1 2 7 1. Platz Vladislav Jakovlev / Alexandra Schmidt
78 4 4 3 3 3 17 4. Platz Reinhard Krolokh / Sandra Stöckl
79 6 6 5 5 4 26 5. Platz Philip Niehsner / Victoria Rafeiner
81 3 1 2 4 1 11 2. Platz Stefan Richtsfeld / Catharina Dvorak


Last updated: 25.09.2004 20:45:51
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com