Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
32 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
41 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
43 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
45 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
47 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
49 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Tango
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
32 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
41 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
43 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
45 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
47 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
49 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
41 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||||||
43 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
45 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
47 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | |||||||||
49 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
32 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
41 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
43 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
45 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
47 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
49 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Summen und Plazierungen
LW | T | WW | QU | ||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1. Platz | Michael Bauer / Veronika Bolz | ||
39 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3. Platz | Daniel Landskron / Julia Holzmeister | ||
41 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7. Platz | Martin Mahrer / Maria-Christina Fenböck | ||
43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5. Platz | Martin Richtsfeld / Sabrina Pucher | ||
45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4. Platz | Thomas Scheichenstein / Eva Wurmbauer | ||
47 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 6. Platz | Simon Schmidt / Sandra Fellner | ||
49 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2. Platz | Manuel Zeimes / Stefanie Zeimes |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
39 | 2 (4) | |||||||||||
45 | 2 (6) |