Langsamer Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Summen und Plazierungen
LW | WW | CC | J | ||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1. Platz | Nicola Dernaj / Ajko Begic | ||
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 6. Platz | Klemens Hofer / Sabine Trenk | ||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4. Platz | Julian Krimplstätter / Nikole Berger | ||
8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 5. Platz | Niklas Köck / Hannah Köck | ||
9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 3. Platz | Florian Ram / Lisa Pletzenauer | ||
15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2. Platz | David Wallner / Eva Adelsberger |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
2 | 2 (2) | ||||||||||
15 | 2 (2) |
Skating - Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
2 | 19 (27) | 21 (33) | 25 (49) | 25 (49) | 28 (67) | ||||||
15 | 20 (40) | 24 (56) | 26 (66) | 28 (78) |