Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Schüler Standard Breitensport
Paare in dieser Klasse: 5
Endrunde
Paare in dieser Runde: 5

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5    | Platz
------------------------------------------------------------------------
LW    1 |  4  5  5  5  5  4  5   |                   2     7     |  5
      2 |  3  3  4  3  4  2  3   |       1     5     -     -     |  3
      3 |  2  2  2  1  3  1  2   | 2     6     -     -     -     |  2
      6 |  1  1  1  2  1  3  1   | 5     -     -     -     -     |  1
     62 |  5  4  3  4  2  5  4   |       1     2     5     -     |  4
------------------------------------------------------------------------
TG    1 |  4  4  3  5  4  4  5   |             1     5     -     |  4
      2 |  2  3  4  4  3  2  4   |       2     4     -     -     |  3
      3 |  3  2  2  3  5  3  3   |       2     6     -     -     |  2
      6 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     -     -     |  1
     62 |  5  5  5  2  2  5  2   |       3     3     3     7     |  5
------------------------------------------------------------------------
QS    1 |  5  5  4  4  4  4  4   |                   5     -     |  4
      2 |  2  2  5  1  3  1  3   | 2     4( 6) -     -     -     |  2
      3 |  3  4  2  3  2  2  2   |       4( 8) -     -     -     |  3
      6 |  1  1  1  2  1  3  1   | 5     -     -     -     -     |  1
     62 |  4  3  3  5  5  5  5   |             2     3     7     |  5
========================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  QS  |Summe | Platz | Regel 
-----------------------------------------
  1 |  5   4   4   |   13 |     4 |  
  2 |  3   3   2   |    8 |     3 |  
  3 |  2   2   3   |    7 |     2 |  
  6 |  1   1   1   |    3 |     1 |  
 62 |  4   5   5   |   14 |     5 |  
 
1. Platz  (6)  SCHRÖTTNER Phillip - LOIBNER Elisabeth (TSC Raiffeisenbank Ligist)
2. Platz  (3)  RAIMANN Thomas - ARNUS Vanessa (TSK Schwarz - Weiß - Wien)
3. Platz  (2)  JOCKERLE Mathias - GLAMM Jennifer (ATSC Imperial - Wien)
4. Platz  (1)  GLÖSL Manuel - CUCEK Priscilla (ATSC Imperial - Wien)
5. Platz (62)  PASKAREVIC Aleksandar - JASICEK Martha (TSK Schwarz - Weiß - Wien)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris