Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Schüler+Junioren Latein D
Paare in dieser Klasse: 8
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  D  H  I  J  K  M  N   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA   21 |  3  3  4  3  4  2  6   |       1     4     -     -     -     |  3
     35 |  4  5  2  5  3  4  3   |       1     3     5(16) -     -     |  5
     36 |  2  2  1  2  2  5  1   | 2     6     -     -     -     -     |  2
     38 |  6  6  6  6  5  6  5   |                         2     7     |  6
     40 |  1  1  3  1  6  1  4   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     41 |  5  4  5  4  1  3  2   | 1     2     3     5(14) -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
CC   21 |  2  4  3  4  6  2  6   |       2     3     5     -     -     |  4
     35 |  4  5  1  5  5  4  4   | 1     1     1     4     -     -     |  5
     36 |  3  2  2  1  2  5  2   | 1     5     -     -     -     -     |  2
     38 |  6  6  6  6  4  6  5   |                   1     2     7     |  6
     40 |  1  1  5  2  3  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     41 |  5  3  4  3  1  3  3   | 1     1     5     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
RU   21 |  4  2  4  3  6  3  6   |       1     3     5     -     -     |  4
     35 |  5  5  1  5  4  4  4   | 1     1     1     4     -     -     |  5
     36 |  3  4  3  1  1  5  2   | 2     3     5(10) -     -     -     |  2
     38 |  6  6  6  6  3  6  5   |             1     1     2     7     |  6
     40 |  1  1  2  2  5  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     41 |  2  3  5  4  2  2  3   |       3     5(12) -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
JI   21 |  3  2  4  4  6  2  6   |       2     3     5     -     -     |  4
     35 |  5  5  1  5  4  4  5   | 1     1     1     3     7     -     |  5
     36 |  4  3  2  1  2  5  2   | 1     4     -     -     -     -     |  2
     38 |  6  6  6  6  5  6  4   |                   1     2     7     |  6
     40 |  1  1  3  2  3  1  1   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     41 |  2  4  5  3  1  3  3   | 1     2     5     -     -     -     |  3
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  JI  |Summe | Platz | Regel 
---------------------------------------------
 21 |  3   4   4   4   |   15 |     4 |  
 35 |  5   5   5   5   |   20 |     5 |  
 36 |  2   2   2   2   |    8 |     2 |  
 38 |  6   6   6   6   |   24 |     6 |  
 40 |  1   1   1   1   |    4 |     1 |  
 41 |  4   3   3   3   |   13 |     3 |  
 
1. Platz (40)  SPILMANN Armand - STOWASSER Viktoria (TSK Juventus - Wien)
2. Platz (36)  GRINSCHGL Jürgen - SCHRÖTTNER Stefanie (TSC Raiffeisenbank Ligist)
3. Platz (41)  WONISCH Alexander - HÖFLER Anja (TSC Eden)
4. Platz (21)  PINEDA Johngray - CASUPANAN Maureen (HSV Wien Sektion Tanzsport)
5. Platz (35)  GABUNIA Jeffrey - HERNANDEZ Annabel (HSV Wien Sektion Tanzsport)
6. Platz (38)  PAVLESKI Marcus - HÖRL Selma (TSC HIB Saalfelden)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris