Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Junioren Standard Breitensport
Paare in dieser Klasse: 3
Endrunde
Paare in dieser Runde: 3

        |  A  B  C  D  E  F  G   | 1    1-2   1-3    | Platz
------------------------------------------------------------
LW    4 |  2  3  2  3  3  2  2   |       4     -     |  2
      5 |  3  2  3  2  2  3  3   |       3     7     |  3
      7 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     |  1
------------------------------------------------------------
TG    4 |  2  3  1  2  2  2  1   | 2     6     -     |  2
      5 |  3  2  3  3  3  3  3   |       1     7     |  3
      7 |  1  1  2  1  1  1  2   | 5     -     -     |  1
------------------------------------------------------------
QS    4 |  2  3  2  3  2  3  3   |       3     7     |  3
      5 |  3  2  3  2  3  2  2   |       4     -     |  2
      7 |  1  1  1  1  1  1  1   | 7     -     -     |  1
============================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  LW  TG  QS  |Summe | Platz | Regel 
-----------------------------------------
  4 |  2   2   3   |    7 |     2 |  
  5 |  3   3   2   |    8 |     3 |  
  7 |  1   1   1   |    3 |     1 |  
 
1. Platz  (7)  WALLNER David - ADELSBERGER Eva (Tanzsportzentrum Pillerseetal)
2. Platz  (4)  FEICHTER Sascha - KOBOS Natalia (TSC Raiffeisenbank Ligist)
3. Platz  (5)  KÖCK Niklas - KÖCK Hannah (Tanzsportzentrum Pillerseetal)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris