Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Junioren Latein B
Paare in dieser Klasse: 4
Endrunde
Paare in dieser Runde: 4

        |  H  I  J  K  L  M  N   | 1    1-2   1-3   1-4    | Platz
------------------------------------------------------------------
SA   44 |  3  3  2  3  3  3  3   |       1     7     -     |  3
     45 |  2  2  1  2  1  1  2   | 3     7     -     -     |  2
     46 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
     48 |  1  1  3  1  2  2  1   | 4     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
CC   44 |  4  3  3  4  3  3  3   |             5     -     |  3
     45 |  1  1  1  2  2  2  2   | 3     7     -     -     |  2
     46 |  3  4  4  3  4  4  4   |             2     7     |  4
     48 |  2  2  2  1  1  1  1   | 4     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
RU   44 |  4  4  3  4  3  3  3   |             4     -     |  3
     45 |  2  2  1  2  1  2  1   | 3     7     -     -     |  2
     46 |  3  3  4  3  4  4  4   |             3     7     |  4
     48 |  1  1  2  1  2  1  2   | 4     -     -     -     |  1
------------------------------------------------------------------
PD   44 |  4  2  3  3  3  3  3   |       1     6     -     |  3
     45 |  1  1  1  2  1  2  2   | 4     -     -     -     |  1
     46 |  3  4  4  4  4  4  4   |             1     7     |  4
     48 |  2  3  2  1  2  1  1   | 3     6     -     -     |  2
------------------------------------------------------------------
JI   44 |  3  3  3  3  3  3  3   |             7     -     |  3
     45 |  1  1  1  2  1  2  1   | 5     -     -     -     |  1
     46 |  4  4  4  4  4  4  4   |                   7     |  4
     48 |  2  2  2  1  2  1  2   | 2     7     -     -     |  2
==================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  RU  PD  JI  |Summe | Platz | Regel 
-------------------------------------------------
 44 |  3   3   3   3   3   |   15 |     3 |  
 45 |  2   2   2   1   1   |    8 |     2 |  
 46 |  4   4   4   4   4   |   20 |     4 |  
 48 |  1   1   1   2   2   |    7 |     1 |  
 
1. Platz (48)  SCHIRATO Maurizio - HAUZMAYER Julia (TSC Marchfeld)
2. Platz (45)  FECHT Lukas Van Der - KRUMP Corinna (TSC Wolfsberg)
3. Platz (44)  DEMIC Manuel - WESTERMAYER Barbara (TSC Marchfeld)
4. Platz (46)  KLEIN Patrick - SCHARTL Jacqueline (TSK Juventus Wien)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris