Wiener Meisterschaft Schüler/Junioren/Jugend
Rathaus Wien Festsaal / 03.04.04
 
Junioren+Jugend Latein Breitensport
Paare in dieser Klasse: 9
Endrunde
Paare in dieser Runde: 6

        |  H  I  J  K  L  M  N   | 1    1-2   1-3   1-4   1-5   1-6    | Platz
------------------------------------------------------------------------------
SA   24 |  4  2  5  5  5  4  5   |       1     1     3     7     -     |  5
     26 |  5  4  6  6  6  5  6   |                   1     3     7     |  6
     27 |  2  5  4  2  2  1  2   | 1     5     -     -     -     -     |  2
     32 |  3  6  3  3  3  6  3   |             5     -     -     -     |  3
     61 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     -     |  1
     64 |  6  3  2  4  4  3  4   |       1     3     6     -     -     |  4
------------------------------------------------------------------------------
CC   24 |  6  4  5  5  5  4  5   |                   2     6     -     |  5
     26 |  5  6  6  6  6  6  6   |                         1     7     |  6
     27 |  2  2  3  2  2  1  2   | 1     6     -     -     -     -     |  2
     32 |  3  5  4  3  4  5  4   |             2     5     -     -     |  4
     61 |  1  1  1  1  1  2  1   | 6     -     -     -     -     -     |  1
     64 |  4  3  2  4  3  3  3   |       1     5     -     -     -     |  3
------------------------------------------------------------------------------
JI   24 |  5  3  5  5  6  5  5   |             1     1     6     -     |  5
     26 |  4  2  6  6  5  6  6   |       1     1     2     3     7     |  6
     27 |  2  4  3  1  2  1  1   | 3     5     -     -     -     -     |  2
     32 |  3  6  4  3  3  3  4   |             4     -     -     -     |  3
     61 |  1  1  1  2  1  2  2   | 4     -     -     -     -     -     |  1
     64 |  6  5  2  4  4  4  3   |       1     2     5     -     -     |  4
==============================================================================
 
E N D E R G E B N I S
 
 Nr |  SA  CC  JI  |Summe | Platz | Regel 
-----------------------------------------
 24 |  5   5   5   |   15 |     5 |  
 26 |  6   6   6   |   18 |     6 |  
 27 |  2   2   2   |    6 |     2 |  
 32 |  3   4   3   |   10 |     3 |  
 61 |  1   1   1   |    3 |     1 |  
 64 |  4   3   4   |   11 |     4 |  
 
1. Platz (61)  NASTAS Johann - BECK Elisabeth (UTSC Forum - Wien)
2. Platz (27)  MAIERHOFER Thomas - PATEK Anelka (TSK Floridsdorf)
3. Platz (32)  WALLNER David - ADELSBERGER Eva (Tanzsportzentrum Pillerseetal)
4. Platz (64)  KAISER Richard - PFAFFL Jacqueline ()
5. Platz (24)  ESPINO Albert - FADERAN Luise (HSV Wien Sektion Tanzsport)
6. Platz (26)  KÖCK Niklas - KÖCK Hannah (Tanzsportzentrum Pillerseetal)

Wertungsrichter:
A  AMBERG Heinz F.
B  BORSOS Nandor
C  TCHEMODUROVA - LUDWIG Natalia
D  SPANIK Milan
E  STACHURA Irena
F  GÖTZ Heidi
G  SCHINDLING Wolfgang
H  BORSOS Aniko
I  GUNDLACH Klaus
J  KEDZIORA Halina
K  KELLER Edwin
L  SPANIKOVA Marcela
M  BRUNDA Herbert
N  GLOGGNITZER Doris