Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / S / 3. Runde
Gänserndorf / 20.03.2004 / ÖTSV LL Niederösterreich

Samba
  A B C D E F G
31 3 2 4 6 3 1 2 3
32 6 6 5 5 6 5 4 6
33 1 1 1 2 2 2 3 1
36 2 3 2 1 1 3 1 2
40 5 5 6 4 5 6 5 5
41 4 4 3 3 4 4 6 4

Cha Cha
  A B C D E F G
31 4 3 3 6 2 1 2 3
32 5 6 6 5 6 5 5 6
33 2 1 2 1 3 2 3 2
36 1 2 1 2 1 3 1 1
40 6 4 5 4 5 6 4 5
41 3 5 4 3 4 4 6 4

Rumba
  A B C D E F G
31 4 3 4 6 3 1 2 3
32 5 5 6 5 6 5 4 5
33 2 1 1 2 2 2 3 2
36 1 2 2 1 1 3 1 1
40 6 4 5 4 5 6 6 6
41 3 6 3 3 4 4 5 4

Paso Doble
  A B C D E F G
31 3 3 3 6 3 1 2 3
32 6 6 5 5 6 5 4 6
33 2 1 2 1 2 2 3 2
36 1 2 1 2 1 3 1 1
40 5 4 6 4 5 6 6 5
41 4 5 4 3 4 4 5 4

Jive
  A B C D E F G
31 3 2 4 6 3 1 1 3
32 6 6 5 5 6 5 3 6
33 1 1 1 1 1 2 4 1
36 2 3 2 2 2 3 2 2
40 5 4 6 3 5 6 5 5
41 4 5 3 4 4 4 6 4

Summen und Plazierungen
  S CC R PD J        
31 3 3 3 3 3 15 3. Platz Thomas Brei / Ekaterina Kozyreva
32 6 6 5 6 6 29 6. Platz Patrick Menzinger / Kathrin Menzinger
33 1 2 2 2 1 8 2. Platz Vladimir Velev / Gabriella Bodocs
36 2 1 1 1 2 7 1. Platz Florian Gschaider / Manuela Stöckl
40 5 5 6 5 5 26 5. Platz Gualtiero Cantalupo / Katya Dodeva-Ivanova
41 4 4 4 4 4 20 4. Platz Sinisa Vasic / Anna Ivanova-Tchemodourova


Last updated: 20.03.2004 23:25:09
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com