Samba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
19 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rumba
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Jive
A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Summen und Plazierungen
S | CC | R | PD | J | ||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6. Platz | Christoph Santner / Maria Santner | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1. Platz | Stefan Rauscher / Claudia Horneber | ||
9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4. Platz | Wilhelm Gabalier / Barabara Koitz | ||
14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2. Platz | Simon Schmidt / Sandra Fellner | ||
18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3. Platz | Matthias Bock / Roswitha Wieland | ||
19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5. Platz | Thomas Kraml / Ingrid Lang |
Skating - Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
9 | 3 (12) | ||||||||||
14 | 3 (6) | ||||||||||
18 | 2 (3) | ||||||||||
19 | 2 (8) |