Wertungsdetails

Staatsmeisterschaft / Latein / Allg. Klasse / A / 2. Runde
Gänserndorf / 20.03.2004 / ÖTSV LL Niederösterreich

Startnummer --> 1 2 5 7 8 9 10 11 12 14 18 19
Heidi Götz 3 5 1 1 0 2 1 3 1 4 4 5
     Samba 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
     Rumba 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
     Paso Doble 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
     Jive 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Wolfgang Nicoletti 2 5 1 2 5 1 0 0 0 5 5 4
     Samba 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
     Cha Cha 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
     Rumba 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
     Jive 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Wilfried Schebesta 3 5 2 5 0 1 1 1 0 5 5 2
     Samba 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
     Rumba 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
     Paso Doble 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
     Jive 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Volker Günther 0 5 4 0 4 5 0 0 2 5 5 0
     Samba 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
     Cha Cha 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
     Rumba 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
     Paso Doble 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
     Jive 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
Miroslav Hornik 5 5 0 0 0 2 1 3 0 5 4 5
     Samba 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
     Cha Cha 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
     Rumba 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
     Jive 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
Barbara Nagode-Ambrosz 4 5 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5
     Samba 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
     Cha Cha 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
     Rumba 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
     Paso Doble 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
     Jive 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
Laszlo Öze 3 2 3 0 1 2 4 5 1 4 3 2
     Samba 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
     Cha Cha 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
     Rumba 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
     Paso Doble 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
     Jive 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Summe der Marks 20 32 11 8 10 13 8 12 9 33 31 23
Aufstieg oder Plazierung x x 8 11 9 x 11 7 10 x x x
 


Last updated: 20.03.2004 21:08:08
Erstellt mit TAS 6.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2003 / nähere Informationen unter http://www.weissl.com