Datum: | 13.03.2004 |
Ort: | Oberpullendorf |
Austragungsort: | Sporthotel Kurz |
Bezeichnung: | Österr. Meisterschaft Latein |
Veranstalter: | UTSK Casino Wien |
Organisator: | ATSC Imperial Wien, UTSK Casino Wien |
Turnierleiter: | M. Herdlitzka, E. Schmid |
Beisitzer: | Ingrid Mayer |
Heidi Götz |
Wertungsrichter
Panel 1 | Panel 2 | ||
A | Berta Agota-Horvathne, Ungarn | A | Berta Agota-Horvathne, Ungarn |
B | Klaus Andexlinger, Linz | B | Klaus Andexlinger, Linz |
C | Günther Döller, Tullnerbach | C | Günther Döller, Tullnerbach |
D | Hermann Götz, Wien | D | Hermann Götz, Wien |
E | Irene Hanke, Wien | E | Irene Hanke, Wien |
F | Beate Pauritsch, Graz | F | DI Dr. Eugen Brenner, Österreich |
G | Eduard Slimak, Slowakische Republik | G | Eduard Slimak, Slowakische Republik |
Bewertungsturnier / Standard / Schüler / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 193 | Philipp Schröttner - Elisabeth Loibner, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
2. | 195 | Thomas Steinegger - Sabine Steinegger, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
3. | 191 | Matthias Jockerle - Jennifer Glamm, ATSC Imperial Wien (Wien) |
4. | 192 | Thomas Raimann - Vanessa Arnus, ATSC Imperial Wien (Wien) |
5. | 196 | Manuel Glösl - Priscilla Cucek, ATSC Imperial Wien (Wien) |
6. | 194 | Andreas Steinacher - Jacqueline Pantucek, ATSC Imperial Wien (Wien) |
Bewertungsturnier / Latein / Schüler / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 12 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 167 | Christoph Holczik - Jasmin Zeiler, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
2. | 176 | Thomas Steinegger - Sabine Steinegger, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
3. | 166 | Klemens Hofer - Sabine Trenk, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
4. | 174 | Philipp Schröttner - Elisabeth Loibner, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
5. | 173 | Maximilian Schneider - Lisa Kaltenbrunner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
6. | 168 | Matthias Jockerle - Jennifer Glamm, ATSC Imperial Wien (Wien) |
7. | 170 | Julian Krimplstätter - Nicole Berger, TSC Team 7 (Salzburg) |
7. | 172 | Thomas Raimann - Vanessa Arnus, ATSC Imperial Wien (Wien) |
9. | 169 | Kevin Kreuzbichler - Verena Grubinger, TSC Team 7 (Salzburg) |
9. | 171 | Simon Krimplstätter - Laura Pliem, TSC Team 7 (Salzburg) |
11. | 165 | Manuel Glösl - Priscilla Cucek, ATSC Imperial Wien (Wien) |
12. | 175 | Andreas Steinacher - Jacqueline Pantucek, ATSC Imperial Wien (Wien) |
Breitensport / Standard / Junioren / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 3 Paare gestartet / 3 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 185 | Marian Keckes - Lucia Jagercikova, TS Keller Nove Zamky (Slowakei) |
2. | 184 | Sascha Feichter - Natalie Kobos, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
3. | 187 | Florian Ram - Stefanie Spreng, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
Breitensport / Latein / Junioren / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 8 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 118 | Johann Nastas - Elisabeth Beck, UTSK Forum Wien (Wien) |
2. | 115 | Marian Keckes - Lucia Jagercikova, TS Keller Nove Zamky (Slowakei) |
3. | 113 | Paul Hüttinger - Karin Simhofer, TSC Team 7 (Salzburg) |
4. | 119 | Florian Ram - Stefanie Spreng, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
5. | 116 | Thomas Maierhofer - Angelika Patek, TSK Floridsdorf (Wien) |
6. | 117 | Martin Marcína - Gabriela Sarmirova, Interklub Madit Bratislava (Slowakei) |
7. | 112 | Sascha Feichter - Natalie Kobos, TSC Raiffeisenbank Ligist (Steiermark) |
8. | 114 | Richard Kaiser - Sabine Kaltenbrunner, UTSS Raika Gänserndorf (Niederösterreich) |
Breitensport / Standard / Allg. Klasse / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 6 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 105 | Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan, UTSK Casino Wien (Wien) |
2. | 104 | Christian Höllerschmid - Annemarie Alzinger, 1. TSGK Krems (Niederösterreich) |
3. | 102 | Jakub Dzurik - Magdalena Tulejova, Interklub Madit Bratislava (Slowakei) |
4. | 101 | Jozef Bartalos - Zuzana Horvathova, Interklub Madit Bratislava (Slowakei) |
5. | 107 | Dominik Kriegner - Tina Zahlberger, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) |
6. | 110 | Nicholas Chan - Sandra Seebacher, TSC Eden Graz (Steiermark) |
Breitensport / Latein / Allg. Klasse / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 18 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 83 | Dominik Kriegner - Tina Zahlberger, TSK Blau-Gelb Linz (Oberösterreich) |
2. | 73 | Peter Denk - Yvonne Neuwerth, TSK Floridsdorf (Wien) |
3. | 82 | Markus Krich - Ulrike Slama, TSC viennaDance (Wien) |
4. | 76 | Jozsi Gombos - Myra Winkelmann, ATSC Imperial Wien (Wien) |
5. | 95 | Nicholas Chan - Sandra Seebacher, TSC Eden Graz (Steiermark) |
6. | 91 | Igor Szittay - Stela Szittayovß, Gala Dance Club Bratislava (Slowakei) |
7. | 81 | Zeno Kezman - Helena Michajlova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
8. | 71 | Jozef Bartalos - Zuzana Horvathova, Interklub Madit Bratislava (Slowakei) |
9. | 74 | Jakub Dzurik - Magdalena Tulejova, Interklub Madit Bratislava (Slowakei) |
9. | 92 | Laszlo Taczi - Barabra Taczine-Bartos, TC Laguna Székesfehérvár (Ungarn) |
11. | 90 | Vojtech Suver - Daniela Nemlahova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
11. | 94 | Jirí Vavrieka - Marie Schwallerova, TK Fortuna Zlin (Tschechische Republik) |
13. | 72 | Bohus Brodnan - Stanislava Meleckova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
13. | 96 | Lubomir Turinic - Kristina Turinicova, Gala Dance Club Bratislava (Slowakische Republik) |
15. | 79 | Vladimír Jakubec - Jaruska Jakubcova, TK Fortuna Zlin (Tschechische Republik) |
16. | 77 | Jozef Grom - Viera Gromova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
17. | 88 | Vendelín Sedláček - Mária Sedláčková, Gala Dance Club Bratislava (Slowakei) |
18. | 87 | Jan Novak - Isabela Tothova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / D (Panel 1) - 25 Paare gestartet / 7 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 7 | Phun Hoang - Lena Ultsch, TSK Modena Wien (Wien) |
2. | 18 | Florian Schauperl - Elisabeth Zihlarz, TSC Choice Graz (Steiermark) |
3. | 5 | Fabian Glänzer - Melanie Hasenauer, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
4. | 20 | Hannes Subera - Xenia-Victoria Wagner, UTSC Starlight (Wien) |
5. | 10 | Karl Jäger - Bettina Jäger, UTSC Starlight (Wien) |
6. | 19 | Stefan Sixt - Marion Lang, tsCAktiv (Wien) |
7. | 11 | Clemens Kielhauser - Miranda Mako, TSK HSV Wien (Wien) |
8. | 22 | Peter Tiefenbacher - Christine Schultermandl, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
9. | 14 | Andreas Peschta - Michaela Kirschner, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
10. | 4 | Conrad Engelmayer - Pia Dürmoser, UTSK Casino Wien (Wien) |
11. | 25 | Benjamin Weber - Katharina Padelek, TSK Juventus - Wien (Wien) |
12. | 6 | Florian Habison - Manuela Szihn, TSK Floridsdorf (Wien) |
13. | 3 | Christoph Breidt - Michaela Weißenbäck, UTSK Forum Wien (Wien) |
14. | 15 | Christian Pfundner - Monika Lenz, UTSC Starlight (Wien) |
15. | 12 | Jörg Kügler - Gisela Kubouschek, TSC Top Dance Grün-Rot-Wels (Oberösterreich) |
16. | 2 | Thomas Berger - Evelyn Sieczkowski, TSK Juventus - Wien (Wien) |
16. | 17 | Michael Rechberger - Susanne Brunner, tsCAktiv (Wien) |
18. | 1 | Stefan Baier - Claudia Iglseder, TSK Tirol (Tirol) |
19. | 29 | Filip Valasek - Eva Kratochvilova, KTC Bratislava (Slowakische Republik) |
20. | 13 | Michael Makovec - Julia Pircher, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
21. | 8 | Marhus Hochleitner - Ines Oberleiter, TSZ Pillerseetal Tirol (Tirol) |
22. | 9 | Roman Ivanics - Daniela Vogler, TSK Juventus - Wien (Wien) |
22. | 24 | Martin Walzl - Christina Kienleitner, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
24. | 21 | Peter Szantho - Szilvia Juhasz, BVSC Tancklub Jochai (Ungarn) |
24. | 23 | Christian Wagner - Anna Schnekker, TSK HSV Wien (Wien) |
Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / C (Panel 1) - 16 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 40 | Wolfgang Raab - Kathrin Binder, ATSC Imperial Wien (Wien) |
2. | 33 | Johannes Gonter - Elisabeth Gonter, UTSC Starlight (Wien) |
3. | 43 | Benjamin Simsa - Alexandra Scheriau, UTSC Starlight (Wien) |
4. | 36 | Sebastian Hoffmann - Caroline Sukup, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
5. | 41 | Markus Racko - Julia Schneider, UTSC Linz (Oberösterreich) |
6. | 46 | Gerald Theuermann - Sabrina Kramer, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
7. | 42 | Daniel Resch - Claudia Hardunka, tsCAktiv (Wien) |
8. | 44 | Marco Steffan - Andrea Damm, TSK Tirol (Tirol) |
9. | 32 | Andreas Furtenbacher - Doris Chlumetzky, UTSK Forum Wien (Wien) |
10. | 34 | Martin Graber - Marlene Vockner, TSK HIB Saalfelden (Salzburg) |
11. | 31 | Leoü Absatz - Pavla Michalkova, STK Praha (Tschechische Republik) |
12. | 18 | Florian Schauperl - Elisabeth Zihlarz, TSC Choice Graz (Steiermark) |
13. | 38 | Egon Pircher - Lydia Pircher, 1. TTK Gold-Weiß-Innsbruck (Tirol) |
14. | 39 | Daniel Pratl - Maya Gossler, TSC Choice Graz (Steiermark) |
15. | 35 | Peter Göbel - Olivia Stanko, UTSK Forum Wien (Wien) |
15. | 37 | Martin Okkel - Kamila Holla, TK TS M+M Bratislava (Slowakei) |
Meisterschaft / Latein / Allg. Klasse / B (Panel 1) - 17 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 57 | Thomas Kraml - Ingrid Lang, UTSK Forum Wien (Wien) |
2. | 65 | Michael Schmalzbauer - Christiana Leuthner, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
3. | 55 | Philip Hain - Romana Schrötter, UTSK Forum Wien (Wien) |
4. | 62 | Martin Proksch - Alexandra Dancasiu, TSK Modena Wien (Wien) |
5. | 64 | Ernst Rych - Andrea Höfler, TSK Modena Wien (Wien) |
6. | 56 | Markus Hirschl - Tanja Hirschl, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
7. | 68 | Viktor Szabó - Szandra Szabó, Paragon SE (Ungarn) |
8. | 54 | Christoph Hahn - Carina Hahn, TSK Modena Wien (Wien) |
9. | 59 | Zsolt Perlaki - Violetta Nemeth, Dance Station (Ungarn) |
9. | 60 | Paul Pohoralek - Anna Chalak, UTSK Schwarz-Weiß Wien (Wien) |
9. | 63 | Stefan Richtsfeld - Catharina Dvorak, TSK Juventus - Wien (Wien) |
12. | 51 | Martin Berger - Natascha Bousa, UTSK Forum Wien (Wien) |
13. | 58 | Thomas Pann - Cornelia Hocke, TSC Team 7 (Salzburg) |
14. | 40 | Wolfgang Raab - Kathrin Binder, ATSC Imperial Wien (Wien) |
15. | 52 | Peter Blahovsky - Renata Huckova, TK TS M+M Bratislava (Slowakei) |
16. | 53 | Christopher Dvorak - Birgit Deutschmann, TSK Juventus - Wien (Wien) |
17. | 61 | Thomas Poms - Regina Poms, TSC Wolfsberg (Kärnten) |
Breitensport / Latein / über 45 / Breitensport - 2 Tänze - Klasse hat nicht stattgefunden |
Breitensport / Standard / über 30 / Breitensport - 2 Tänze (Panel 2) - 12 Paare gestartet / 6 im Finale | Details |
Pl. | Nr. | Name |
1. | 276 | Zeno Kezman - Helena Michajlova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
2. | 275 | Christian Jordan - Sonja Sigmund-Jordan, UTSK Casino Wien (Wien) |
3. | 274 | Vladimír Jakubec - Jaruska Jakubcova, TK Fortuna Zlin (Tschechische Republik) |
4. | 283 | Igor Szittay - Stela Szittayovß, Gala Dance Club Bratislava (Slowakei) |
5. | 286 | Jirí Vavrieka - Marie Schwallerova, TK Fortuna Zlin (Tschechische Republik) |
6. | 282 | Vojtech Suver - Daniela Nemlahova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
7. | 281 | Vendelín Sedláček - Mária Sedláčková, Gala Dance Club Bratislava (Slowakei) |
8. | 273 | Jozef Grom - Viera Gromova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
8. | 284 | Laszlo Taczi - Barabra Taczine-Bartos, TC Laguna Székesfehérvár (Ungarn) |
8. | 285 | Lubomir Turinic - Lubica Turinicova, Gala Dance Club Bratislava (Slowakei) |
11. | 271 | Bohus Brodnan - Stanislava Meleckova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |
12. | 280 | Jan Novak - Isabela Tothova, TK Senior Bratislava (Slowakei) |